產(chǎn)品目錄 | Product catalog
產(chǎn)品展示 > 變壓器試驗(yàn)類儀器 > 變壓器容量測(cè)試儀 > 變壓器容量測(cè)試儀
產(chǎn)品名稱:變壓器容量測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):LYBR2000
產(chǎn)品特點(diǎn):LYBR2000變壓器容量測(cè)試儀一體化設(shè)計(jì),充電電池、充電器等均在儀器內(nèi),無(wú)需任何輔助,即可獨(dú)立完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。中文界面,操作極其簡(jiǎn)便,大部分試驗(yàn)只需一鍵完成。裝有微型打印機(jī),可隨時(shí)打印結(jié)果。本機(jī)配備存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)50臺(tái)變壓器的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
LYBR2000變壓器容量測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
一、LYBR2000變壓器容量測(cè)試儀概 述
LYBR2000變壓器容量測(cè)試儀是我公司在供電系統(tǒng)用電稽查部門和變壓器制造廠家大力支持下,依據(jù)國(guó)標(biāo)GB-1094《電力變壓器》及GB6451<<三項(xiàng)油浸式電力變壓器技術(shù)參數(shù)和要求>>.結(jié)合我公司多年生產(chǎn)變壓器檢測(cè)儀表的工作經(jīng)驗(yàn),采用新型的低電壓小電流的測(cè)試方法,準(zhǔn)確測(cè)試出變壓器的容量,成功解決了用電稽查人員在現(xiàn)場(chǎng)無(wú)電源情況下對(duì)變壓器標(biāo)稱容量的測(cè)試難題。儀器體積小、重量輕,采用一體化設(shè)計(jì),便于攜帶和野外作業(yè)。隨著儀器被廣泛使用,逐漸成為用電稽查人員真正的好助手。
二、 LYBR2000功能特點(diǎn)和技術(shù)指標(biāo)
1、 LYBR2000功能特點(diǎn)
1) 3KV~10KV級(jí)及35KV級(jí)、容量為30KVA~6300KVA的配電變壓器的實(shí)際容量,準(zhǔn)確率為100%,并可擴(kuò)展量程。
2) 一體化設(shè)計(jì),充電電池、充電器等均在儀器內(nèi),無(wú)需任何輔助,即可獨(dú)立完成現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。
3) 中文界面,操作極其簡(jiǎn)便,大部分試驗(yàn)只需一鍵完成。裝有微型打印機(jī),可隨時(shí)打印結(jié)果。
4) 本機(jī)配備存儲(chǔ)器,可存儲(chǔ)50臺(tái)變壓器的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5) 10kV配電變壓器無(wú)須輸入數(shù)據(jù),一鍵即可快速測(cè)量出其容量。35kV配電變壓器只須輸入一次電壓,對(duì)非標(biāo)變壓器輸入有關(guān)數(shù)據(jù)也可進(jìn)行容量判斷。
6) 整個(gè)測(cè)試過(guò)程均由儀器內(nèi)部微控制器控制,自動(dòng)升壓、降壓,無(wú)需人工升、降。減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,避免誤操作。
2、 LYBR2000技術(shù)指標(biāo)
1) 測(cè)量精度: ±10%
2) 電壓測(cè)量范圍:AC12V
電流測(cè)量范圍:3A
3) 額定功率:80W
4) 工作溫度:-10℃~40℃
5) 環(huán)境濕度:≤85% 無(wú)結(jié)露
6) 存儲(chǔ)溫度:-20℃~50℃
7) 重 量:5Kg
8)充電電池輸出電壓:20V ,
三、LYBR2000面板說(shuō)明
圖<1>
復(fù) 位: 在任何狀態(tài)時(shí)返回初始狀態(tài);或中斷測(cè)試返回初始狀態(tài)。
確 認(rèn): 當(dāng)光標(biāo)在一次電壓、阻抗電壓、額定容量、參考溫度中的任意一項(xiàng)時(shí),按下確認(rèn)鍵可啟動(dòng)測(cè)量,測(cè)量結(jié)束時(shí)按下確認(rèn)鍵可打印測(cè)量結(jié)果。
←↑→↓: 上、下、左、右四個(gè)方向鍵,用來(lái)選擇菜單和數(shù)字修改。
輝增輝減: 用于調(diào)節(jié)液晶屏的亮度。
接線圖方法:按變壓器(試品)低壓側(cè),應(yīng)使用我公司提供的測(cè)試線排,將低壓側(cè)a、b、c短接,并確認(rèn)短接良好,以免影響測(cè)量數(shù)據(jù)。
低壓側(cè)短接,高壓側(cè)接線見圖<1>,黃、綠、紅色三把測(cè)試夾分別
對(duì)應(yīng)高壓側(cè)Ia、Ib、Ic,Ua,Ub,Uc相,連接時(shí)要處理測(cè)試夾與高壓側(cè)接觸面的氧化層,確認(rèn)連接良好,以防對(duì)測(cè)試結(jié)果產(chǎn)生影響。
四、LYBR2000使用說(shuō)明
1 充電步驟
LYBR2000三個(gè)月未用時(shí),應(yīng)對(duì)儀器進(jìn)行充電,步驟如下:LYBR2000先接入~220V電源,然后按下“電源開關(guān)”,充電指示綠燈亮,充滿電時(shí)紅燈亮,證明電已充滿。
2 LYBR2000測(cè)試說(shuō)明:
對(duì)于被測(cè)變壓器是10KV等級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)配電變壓器時(shí),啟動(dòng)測(cè)量即可測(cè)出該變壓器的容量等級(jí),對(duì)于35KV級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)配電變壓器只需修改一次電壓為35KV即可;當(dāng)需要知道變壓器的實(shí)際容量時(shí),在輸入一次電壓的情況下,同時(shí)輸入標(biāo)稱阻抗,容量測(cè)試結(jié)果為變壓器的實(shí)際容量;
3 LYBR2000參數(shù)設(shè)置
①“輸入容量”的輸入
輸入容量不需要輸入任何參數(shù)。
②“一次電壓”的輸入
將光標(biāo)調(diào)至“一次電壓”儀器開機(jī)默認(rèn)為10KV,利用↑、↓鍵可調(diào)出6 KV、6.3 KV、10 KV、10.5 KV、11KV、35 KV、 36.5KV、38.5KV等各項(xiàng)電壓等級(jí)。在所有類型變壓器試驗(yàn)中選中電壓等級(jí)后,利用←、→鍵移開光標(biāo),即可。“一次電壓”值均需輸入(注:在進(jìn)行變壓器容量分析時(shí),變壓器的分接開關(guān)位置應(yīng)在額定位置。)
③“阻抗電壓”值的輸入
當(dāng)知道變壓器的實(shí)際阻抗電壓時(shí),輸入該阻抗電壓值可以測(cè)量出變壓器的實(shí)際容量,具體方法如下:將光標(biāo)移至“阻抗電壓“處,此處為3位數(shù)字,小數(shù)點(diǎn)的位置是固定的。將光標(biāo)移至某一數(shù)字位后,利用↑、↓鍵輸入數(shù)字,利用←、→鍵移動(dòng)并確認(rèn)(注:此數(shù)位為百分比,小數(shù)點(diǎn)及%均已固定。)。
4 啟動(dòng)、停止測(cè)試、存儲(chǔ)打印、調(diào)閱數(shù)據(jù)、時(shí)間修改
光標(biāo)在一次電壓、阻抗電壓、額定容量、參考溫度中的任意一項(xiàng)時(shí),按下“確認(rèn)”鍵可啟動(dòng)測(cè)量,測(cè)量結(jié)束時(shí)按下“確認(rèn)”鍵可打印測(cè)量結(jié)果。儀器自動(dòng)停止測(cè)量,測(cè)量過(guò)程中自動(dòng)升壓、自動(dòng)降壓,自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。在復(fù)位狀態(tài)下,按下→的同時(shí),按一下復(fù)位鍵,屏幕顯示存儲(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)后釋放→鍵,利用↑、↓鍵實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的滾動(dòng)。在復(fù)位狀態(tài)下,按下確認(rèn)鍵的同時(shí),按一下復(fù)位鍵,屏幕停止在時(shí)間顯示階段,利用←、→鍵實(shí)現(xiàn)年、月、日、小時(shí)、分鐘之間的滾動(dòng),利用↑、↓鍵實(shí)現(xiàn)時(shí)間的修改。
五、LYBR2000配置
裝箱清單(基本配置)
主 機(jī) 1臺(tái)
測(cè)試線 1套
保 險(xiǎn) 管 2只
打 印 紙 1卷
使用說(shuō)明書 1本
合 格 證 1張
保 修 卡 1張
六、附錄
見--附錄表
附錄表一 國(guó)標(biāo)GB1094.1與IEC76.1允許偏差對(duì)照表
項(xiàng) 目 | 允 許 偏 差 | |||
國(guó) 標(biāo) GB1094.1-85 | IEC76.1-76 | 國(guó) 標(biāo) GB1094.1-96 | IEC76.1-93 | |
1、總損耗 1)空載損耗 2)負(fù)載損耗 | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% | +10% +15% +15% |
2、主分接上的空載電壓比(額定電壓比)
其他分接上的空載電壓比 | 取下列值中的較小值: 1)±0.5% 2)額定電流下實(shí)際阻抗電壓的±10%(自耦變壓器和增壓變壓器的阻抗值較小,因而會(huì)產(chǎn)生一些誤差,故此條不適用)由制造廠與使用部門商定 | 規(guī)定的*對(duì)繞組 | 主分接取下列值較小值 1)規(guī)定電壓比的±0.5% 2)實(shí)際阻抗電壓百分?jǐn)?shù)的±10% |
|
其他繞組對(duì) | 其他分接 接協(xié)議,但不低于1)和2)中的較小值 |
| ||
3、額定電流下的阻抗電壓 1)主分接為中間分接或間兩分接中之一時(shí)①雙繞組變壓器②多繞組變壓器 2)其他情況 | 1)①雙繞組變壓器:該分接的規(guī)定值的±10%②多繞組變壓器:一對(duì)繞組的規(guī)定值的±10%,第二對(duì)繞組的規(guī)定值的±15% 2)其他成對(duì)繞組的偏差,需經(jīng)協(xié)商并說(shuō)明 | 有二個(gè)獨(dú)立繞組的變壓器或多繞組變壓器中規(guī)定的*對(duì)獨(dú)立繞組 | 主分接: 當(dāng)阻抗值≥10%時(shí)為±7.5% 當(dāng)阻抗值<10%為±10% 其他分接: 當(dāng)阻抗值≥10%時(shí)為±10% 當(dāng)阻抗值<10%為±15% |
|
|
| 自耦連接的一對(duì)繞組或多繞組變壓器中規(guī)定的第二對(duì)繞組 | 主分接為±10% 其他分接為±15% |
|
4、任一分接的短路阻抗 | 不少于上項(xiàng)1)的偏差值 | 其他繞阻時(shí) | ±15%按協(xié)議正偏差可加大 |
|
5、空載電流 | 標(biāo)準(zhǔn)值(或設(shè)計(jì)值)的+30% |
|
|
|
附錄表二
6-10KV電壓等級(jí) 30kVA-1600kVA配電變壓器
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
30 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.60 | 2.8 | 4.0 | ||
50 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.87 | 2.5 | |||
63 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 1.04 | 2.5 | |||
80 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 1.25 | 2.2 | |||
100 | 0.29 | 0.25 | 0.20 | 1.50 | 2.2 | |||
125 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 1.80 | 2.0 | |||
160 | 0.40 | 0.34 | 0.28 | 2.20 | 1.9 | |||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 2.60 | 1.8 | |||
250 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 3.05 | 1.7 | |||
315 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 3.65 | 1.6 | |||
400 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 4.3 | 1.5 | |||
500 | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 5.10 | 1.4 | |||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 6.20 | 1.3 | 4.5 | ||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 7.50 | 1.2 | |||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 10.30 | 1.1 | |||
1250 | 1.95 | 1.66 | 1.37 | 12.80 | 1.0 | |||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 14.50 | 0.9 |
6-10kV電壓等級(jí)
額定容量 | 空載損耗 kW | 負(fù)載損耗 kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % | |||||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||||||
630kVA-6300kVA雙繞組無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓變壓器(低壓為6kV或3kV) | |||||||||||
630 | 1.04 | 0.92 | 0.81 | 7.29 | 6.89 | 6.89 | 1.3 | 4.5 | |||
800 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 8.91 | 8.42 | 8.42 | 1.2 | 5.5 | |||
1000 | 1.49 | 1.32 | 1.16 | 10.44 | 9.86 | 9.86 | 1.1 | ||||
1250 | 1.76 | 1.56 | 1.37 | 12.42 | 11.73 | 11.73 | 1.0 | ||||
1600 | 2.12 | 1.88 | 1.65 | 14.85 | 14.03 | 14.03 | 0.9 | ||||
2000 | 2.52 | 2.24 | 1.96 | 17.82 | 16.83 | 16.83 | 0.9 | ||||
2500 | 2.97 | 2.64 | 2.31 | 20.70 | 19.55 | 19.55 | 0.8 | ||||
3150 | 3.51 | 3.12 | 2.73 | 24.30 | 22.95 | 22.95 | 0.8 | ||||
4000 | 4.32 | 3.84 | 3.36 | 28.80 | 27.20 | 27.20 | 0.7 | ||||
5000 | 5.13 | 4.56 | 3.99 | 33.03 | 31.20 | 31.20 | 0.7 | ||||
6300 | 6.12 | 5.44 | 4.76 | 36.90 | 34.85 | 34.85 | 0.6 | ||||
200kVA-1600kVA雙繞組有載調(diào)壓變壓器(低壓為0.4kV) | |||||||||||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 3.056 3.24 | 2.89 3.06 | 2.89 3.06 | 1.8 1.9 | 4 | |||
250 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 3.60 3.69 | 3.40 3.49 | 3.40 3.49 | 1.7 1.8 | ||||
315 | 0.67 | 0.57 | 0.47 | 4.32 4.41 | 4.08 4.17 | 4.08 4.17 | 1.6 1.7 | ||||
400 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 5.22 5.40 | 4.93 5.10 | 4.93 5.10 | 1.5 1.6 | ||||
500 | 0.96 | 0.82 | 0.67 | 6.21 6.44 | 5.89 6.08 | 5.87 6.08 | 1.4 1.5 | ||||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 7.65 | 7.23 | 7.23 | 1.3 | 4.5 | |||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 9.36 | 8.84 | 8.84 | 1.2 | ||||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 10.98 | 10.37 | 10.37 | 1.1 | ||||
1250 | 1.95 | 1.66 | 1.37 | 13.05 | 12.33 | 12.33 | 1.0 | ||||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 15.57 | 14.71 | 14.71 | 0.90 |
注:表中斜線上方數(shù)值為Yyno聯(lián)結(jié)組變壓器用;斜線下方數(shù)值為Dyn11聯(lián)結(jié)組變壓器用。
35KV電壓等級(jí) 50kVA-1600kVA配電變壓器
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % | ||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | |||
50 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 1.22 | 2.00 | 6.5 | ||
100 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 2.03 | 1.80 | |||
125 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 2.39 | 1.75 | |||
160 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 2.84 | 1.65 | |||
200 | 0.48 | 0.41 | 0.34 | 3.33 | 1.55 | |||
250 | 0.57 | 0.49 | 0.40 | 3.96 | 1.40 | |||
315 | 0.68 | 0.58 | 0.48 | 4.77 | 1.40 | |||
400 | 0.82 | 0.70 | 0.58 | 5.76 | 1.30 | |||
500 | 0.97 | 0.83 | 0.68 | 6.93 | 1.30 | |||
630 | 1.20 | 1.02 | 0.84 | 8.28 | 1.25 | |||
800 | 1.40 | 1.19 | 0.98 | 9.90 | 1.05 | |||
1000 | 1.70 | 1.45 | 1.19 | 12.15 | 1.00 | |||
1250 | 2.00 | 1.70 | 1.40 | 14.67 | 0.85 | |||
1600 | 2.40 | 2.04 | 1.68 | 17.55 | 0.75 |
35KV電壓等級(jí) 50kVA-1600kVA配電變壓器
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 空載電流 % | 短路阻抗 % | |||||||
9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | ||||||
800kVA-31500kVA雙繞組無(wú)勵(lì)磁調(diào)壓變壓器(低壓為3-10kV級(jí)) | |||||||||||
800 | 1.24 | 1.08 | 0.93 | 9.90 | 9.40 | 9.40 | 1.05 | 6.5 | |||
1000 | 1.44 | 1.26 | 1.08 | 12.20 | 11.50 | 11.50 | 1.00 | ||||
1250 | 1.76 | 1.54 | 1.32 | 14.70 | 13.90 | 13.90 | 0.90 | ||||
1600 | 2.12 | 1.86 | 1.59 | 17.60 | 16.60 | 16.60 | 0.85 | ||||
2000 | 2.72 | 2.38 | 2.04 | 19.40 | 18.30 | 18.30 | 0.75 | ||||
2500 | 6.20 | 2.80 | 2.40 | 20.70 | 19.60 | 19.60 | 0.75 | ||||
3150 | 3.80 | 3.33 | 2.85 | 24.30 | 23.00 | 23.00 | 0.70 | 7.0 | |||
4000 | 4.52 | 3.96 | 3.39 | 28.80 | 27.20 | 27.20 | 0.70 | ||||
5000 | 5.40 | 4.73 | 4.05 | 33.10 | 31.20 | 31.20 | 0.60 | ||||
6300 | 6.56 | 5.74 | 4.92 | 36.90 | 34.90 | 34.90 | 0.60 | 7.5 | |||
8000 | 9.20 | 8.05 | 6.90 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 0.55 | ||||
10000 | 10.90 | 9.52 | 8.16 | 48.00 | 46.00 | 46.00 | 0.55 | ||||
12500 | 12.80 | 11.20 | 9.60 | 57.00 | 54.00 | 54.00 | 0.55 | 8.0 | |||
16000 | 15.20 | 13.30 | 11.40 | 70.00 | 66.00 | 66.00 | 0.50 | ||||
20000 | 18.00 | 15.80 | 13.50 | 84.00 | 80.00 | 80.00 | 0.50 | ||||
25000 | 21.30 | 18.70 | 16.00 | 99.00 | 94.00 | 94.00 | 0.40 | ||||
31500 | 25.30 | 22.20 | 19.00 | 119.00 | 113.00 | 113.00 | 0.40 | ||||
2000kVA-12500kVA雙繞組有載調(diào)壓變壓器(低壓為3-10kV級(jí))高壓分接范圍±3×2.5% | |||||||||||
2000 | 2.88 | 2.52 | 2.16 | 18.80 | 17.70 | 17.70 | 1.00 | 6.5 | |||
2500 | 3.40 | 2.98 | 2.55 | 21.80 | 20.60 | 20.60 | 1.00 | ||||
3150 | 4.04 | 3.54 | 3.03 | 26.00 | 24.60 | 24.60 | 0.90 | 7.0 | |||
4000 | 4.84 | 4.24 | 3.63 | 30.70 | 29.00 | 29.00 | 0.90 | ||||
5000 | 5.80 | 5.08 | 4.35 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 0.85 | ||||
6300 | 7.04 | 6.16 | 5.28 | 38.70 | 36.60 | 36.60 | 0.85 | 7.5 | |||
8000 | 9.84 | 8.61 | 7.38 | 42.80 | 40.40 | 40.40 | 0.75 | ||||
10000 | 11.60 | 10.15 | 98.70 | 50.60 | 47.80 | 47.80 | 0.75 | ||||
12500 | 13.68 | 11.97 | 10.26 | 59.90 | 56.60 | 56.60 | 0.70 | 8.0 |
S7-35KV電壓等級(jí) 50kVA-1600kVA配電變壓器(1)
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 148 | 806 771 794 | 4.0 |
50 | 189 | 1143 1118 1149 | 4.0 |
63 | 223 | 1399 1325 1326 | 4.0 |
80 | 270 | 1675 1596 1640 | 4.0 |
100 | 324 | 2021 1986 2040 | 4.0 |
125 | 378 | 2396 2415 2481 | 4.0 |
160 | 460 | 2900 2819 2902 | 4.0 |
200 | 545 | 3419 3321 3426 | 4.0 |
250 | 630 | 4038 3891 4002 | 4.0 |
315 | 773 | 4761 4772 4889 | 4.0 |
400
| 899 | 5919 5675 6810 | 4.0 |
500 | 1073 | 6917 6837 6847 | 4.0 |
630 | 1308 | 8151 8012 8189 | 4.5 |
800 | 1513 | 9988 9730 9968 | 4.5 |
1000 | 1799 | 11250 11487 11556 | 4.5 |
1250 | 2240 | 13521 13663 14030 | 4.5 |
1600 | 2645 | 16358 16022 16461 | 4.5 |
2000 | 3411 | 19567 | 5.5 |
2500 | 4030 | 23317 23523 | 5.5 |
3150 | 4448 | 27117 | 5.5 |
4000 | 5344 | 32396 | 5.5 |
5000 | 6373 | 36632 | 5.5 |
6300 | 7662 | 41582 | 5.5 |
S7-35KV電壓等級(jí) 50kVA-1600kVA配電變壓器(2)
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 148 | 806 771 794 | 4.0 |
50 | 264 | 1302 | 6.5 |
63 | 223 | 1399 1325 1326 | 4.0 |
80 | 270 | 1675 1596 1640 | 4.0 |
100 | 367 | 2237 | 6.5 |
125 | 416 | 2570 | 6.5 |
160 | 476 | 3166 | 6.5 |
200 | 542 | 3740 | 6.5 |
250 | 636 | 4395 | 6.5 |
315 | 762 | 5370 | 6.5 |
400 | 921 | 5329 | 6.5 |
500 | 1083 | 7540 | 6.5 |
630 | 1245 | 9222 | 6.5 |
800 | 1520 | 10801 | 6.5 |
1000 | 1830 | 13620 | 6.5 |
1250 | 2193 | 16047 | 6.5 |
1600 | 2594 | 19728 | 6.5 |
2000 | 3115.5 | 20108 | 6.5 |
2500 | 3710 | 23355 | 6.5 |
3150 | 4844 | 26504 26723 26843 27062 | 7 |
4000 | 5680 | 31925 32194 31244 31513 | 7 |
5000 | 6768 | 36810 37087 36977 37254 | 7 |
6300 | 8250 | 40554 41940 41075 42461 | 7.5 |
S7-10KV電壓等級(jí) 50kVA-1600kVA配電變壓器
額定容量 kVA | 空載損耗kW | 負(fù)載損耗kW | 短路阻抗 (%) |
30 | 149 | 792 782 800 | 4 |
50 | 187 | 1152 1130 1169 | 4 |
63 | 220 | 1398 1276 1314 | 4 |
80 | 266 | 1614 1614 1655 | 4 |
100 | 302 | 1925 1915 1970 | 4 |
125 | 346 | 2438 2297 2365 | 4 |
160 | 443 | 2771 2643 2716 | 4 |
200 | 538 | 3431 3431 3317 | 4 |
250 | 605 | 3935 3936 3926 | 4 |
315 | 766 | 4795 4785 4753 | 4 |
400 | 875 | 5800 5790 5796 | 4 |
500 | 1030 | 6686 6588 6398 | 4 |
630 | 1290 | 8169 8068 7999 | 4.5 |
800 | 1476 | 9680 9608 9724 | 8 |
1000 | 1777 | 11530 11561 11424 | 4.5 |
1250 | 2198 | 13793 14005 13234 | 4.5 |
如果你對(duì)LYBR2000變壓器容量測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |